52页 | 快手&磁力引擎:快手CNY用户数据洞察(文末附下载)

报告显示,在2023年春节期间,快手平台的日均活跃用户数较去年同期提升了8.5%,APP使用时长更是同比增加了11.7%,为品牌营销提供了高价值阵地。

女性用户在这次增长中发挥了重要作用,其增速领先于其他群体。18-23岁年轻用户群体的增速更是令人瞩目,而24-30岁用户数也持续增长。高线城市中的年轻用户占比相对较高,而年轻用户数的涨幅更是十分可观。

除了用户规模的增长,报告还呈现了用户消费兴趣的提升。在春节期间,平台用户对于强娱乐属性的内容,表现出更为积极的搜索和关注,其中网红、影视综艺、美食、游戏等内容的搜索量最为突出。白酒、巧克力等商品以及飞鹤、谷粒多等品牌的主动搜索量也实现了显著增长。这为品牌营销提供了有力的数据支持。

报告还指出了美食和美妆品类的消费机会增加。在美食领域,女性和新线用户对美食的搜索和消费表现出更为积极的态势,尤其是31-40岁用户群体成为了消费的中坚力量。美妆个护领域也展现出了强劲的增长势头,尤其是18-23岁女性消费人数的同比增速高达46.4%。这些数据清晰地显示出了用户对美食和美妆产品的持续关注和消费倾向,为相关品牌带来了显著的市场机会。

报告部分内容展示:

《52页 | 快手&磁力引擎:快手CNY用户数据洞察(文末附下载)》- 投稿作者:奔跑的梦想家 - 发布于:GetAI社区

《52页 | 快手&磁力引擎:快手CNY用户数据洞察(文末附下载)》- 投稿作者:奔跑的梦想家 - 发布于:GetAI社区

《52页 | 快手&磁力引擎:快手CNY用户数据洞察(文末附下载)》- 投稿作者:奔跑的梦想家 - 发布于:GetAI社区

《52页 | 快手&磁力引擎:快手CNY用户数据洞察(文末附下载)》- 投稿作者:奔跑的梦想家 - 发布于:GetAI社区

《52页 | 快手&磁力引擎:快手CNY用户数据洞察(文末附下载)》- 投稿作者:奔跑的梦想家 - 发布于:GetAI社区

《52页 | 快手&磁力引擎:快手CNY用户数据洞察(文末附下载)》- 投稿作者:奔跑的梦想家 - 发布于:GetAI社区

《52页 | 快手&磁力引擎:快手CNY用户数据洞察(文末附下载)》- 投稿作者:奔跑的梦想家 - 发布于:GetAI社区

《52页 | 快手&磁力引擎:快手CNY用户数据洞察(文末附下载)》- 投稿作者:奔跑的梦想家 - 发布于:GetAI社区

《52页 | 快手&磁力引擎:快手CNY用户数据洞察(文末附下载)》- 投稿作者:奔跑的梦想家 - 发布于:GetAI社区

《52页 | 快手&磁力引擎:快手CNY用户数据洞察(文末附下载)》- 投稿作者:奔跑的梦想家 - 发布于:GetAI社区

《52页 | 快手&磁力引擎:快手CNY用户数据洞察(文末附下载)》- 投稿作者:奔跑的梦想家 - 发布于:GetAI社区

《52页 | 快手&磁力引擎:快手CNY用户数据洞察(文末附下载)》- 投稿作者:奔跑的梦想家 - 发布于:GetAI社区

《52页 | 快手&磁力引擎:快手CNY用户数据洞察(文末附下载)》- 投稿作者:奔跑的梦想家 - 发布于:GetAI社区

《52页 | 快手&磁力引擎:快手CNY用户数据洞察(文末附下载)》- 投稿作者:奔跑的梦想家 - 发布于:GetAI社区

《52页 | 快手&磁力引擎:快手CNY用户数据洞察(文末附下载)》- 投稿作者:奔跑的梦想家 - 发布于:GetAI社区

《52页 | 快手&磁力引擎:快手CNY用户数据洞察(文末附下载)》- 投稿作者:奔跑的梦想家 - 发布于:GetAI社区

《52页 | 快手&磁力引擎:快手CNY用户数据洞察(文末附下载)》- 投稿作者:奔跑的梦想家 - 发布于:GetAI社区

《52页 | 快手&磁力引擎:快手CNY用户数据洞察(文末附下载)》- 投稿作者:奔跑的梦想家 - 发布于:GetAI社区

《52页 | 快手&磁力引擎:快手CNY用户数据洞察(文末附下载)》- 投稿作者:奔跑的梦想家 - 发布于:GetAI社区

免责声明:图文转自快手&磁力引擎,仅供学习与交流,非商业用途,版权归原作者所有,如有侵权,联系即删。

0

评论0

请先
显示验证码